PBR Winter Classic Canadian Touring Pro Division
| Plc | Rider | Ride Score | Bull | Bull Score | Contractor | Points | Dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Buttar | 265 | 150 | $14,000.00 | |||
| 2 | Koltin Hevalow | 256.5 | 94 | $8,600.00 | |||
| 3 | Garrett Green | 255.5 | 67 | $5,800.00 | |||
| 4 | Cody Coverchuk | 252 | 40 | $3,200.00 | |||
| 5 | Rafael Parra | 173 | 34 | $3,080.00 | |||
| 6 | Jordan Hansen | 160 | 26 | $2,320.00 | |||
| 7 | Francisco Costa | 142.5 | 17 | $840.00 | |||
| 8 | Daniel Keeping | 89 | 8 | $2,160.00 | |||
| 9 | Ednelson Martins | 82 | 7 | $0.00 | |||
| 10 | Jared Parsonage | 81 | 6 | $0.00 | |||
| 11 | Lonnie West | 80 | 5 | $0.00 | |||
| Jake Gardner | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Coy Robbins | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Ashton Sahli | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Weston Davidson | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Micheal Ostashek | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Austin Paley | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cody Fraser | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Justin Van de Kemp | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Dawson Shannon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Bret Timmermans | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Trinity Bear | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Nick Garramone | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Liam Bishop | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Krash Hevalow | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Jordan Giguere | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Dakota Buttar | 88.5 | Kryptonite | 44 | Vold Rodeo | 38 | $1,600.00 |
| 2 | Jordan Hansen | 88 | Whoopsie Hustle | 43.5 | CJ Bucking Bulls | 28 | $1,200.00 |
| 3 | Rafael Parra | 86 | Stray Bucks | 42.5 | S & M Bucking Bulls | 22 | $800.00 |
| 4 | Garrett Green | 83.5 | Red Rust | 41 | Vold Rodeo | 20 | $400.00 |
| 5/6 | Cody Coverchuk | 82 | Great White | 40 | Black Creek Rodeo Company | 18 | $0.00 |
| 5/6 | Koltin Hevalow | 82 | Hat Trick | 40 | CJ Bucking Bulls | 18 | $0.00 |
| 7 | Francisco Costa | 68 | Ariel Assualt | 33.5 | CJ Bucking Bulls | 8 | $0.00 |
| Jake Gardner | 0 | Diggin Up Bones | 42.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Coy Robbins | 0 | Hou's Sippin | 40.5 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Jared Parsonage | 0 | Kioti Ugly | 41 | Black Creek Rodeo Company | 0 | $0.00 | |
| Ashton Sahli | 0 | Curly | 41.5 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Weston Davidson | 0 | Smooth Sailor | 38 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Lonnie West | 0 | Waiting On Hank | 43 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Micheal Ostashek | 0 | Calico Kid | 40 | Black Creek Rodeo Company | 0 | $0.00 | |
| Austin Paley | 0 | User Friendly | 43.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Ednelson Martins | 0 | Times A Wasting | 42 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Cody Fraser | 0 | Leader Of The Pack | 40.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Justin Van de Kemp | 0 | Twist Off | 41.5 | Black Creek Rodeo Company | 0 | $0.00 | |
| Dawson Shannon | 0 | Cat Fish | 41.5 | Black Creek Rodeo Company | 0 | $0.00 | |
| Daniel Keeping | 0 | Relatively Famous | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Bret Timmermans | 0 | Chilli Wamp | 36 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Trinity Bear | 0 | Jammer | 43 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Nick Garramone | 0 | Rattle Bones | 41.5 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Liam Bishop | 0 | I'm A Criminal | 43.5 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Krash Hevalow | 0 | Divorce Papers | 42.5 | Black Creek Rodeo Company | 0 | $0.00 | |
| Jordan Giguere | 0 | Day Thuggin | 42 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| 1 | Daniel Keeping | 89 | Smudge | 43.5 | CJ Bucking Bulls | 38 | $1,600.00 |
| 2/3 | Dakota Buttar | 87.5 | Red Rust | 42.5 | Vold Rodeo | 25 | $1,000.00 |
| 2/3 | Koltin Hevalow | 87.5 | Leader Of The Pack | 43 | Thompson Rodeo Livestock | 25 | $1,000.00 |
| 4 | Cody Coverchuk | 87 | Kryptonite | 42.5 | Vold Rodeo | 20 | $400.00 |
| 5 | Garrett Green | 84.5 | Times A Wasting | 41.5 | Thompson Rodeo Livestock | 19 | $0.00 |
| 6 | Ednelson Martins | 82 | Smooth Sailor | 41.5 | S & M Bucking Bulls | 17 | $0.00 |
| 7 | Jared Parsonage | 81 | Diggin Up Bones | 39.5 | Thompson Rodeo Livestock | 16 | $0.00 |
| 8 | Lonnie West | 80 | Day Thuggin | 39 | S & M Bucking Bulls | 14 | $0.00 |
| 9 | Francisco Costa | 74.5 | Curly | 39 | CJ Bucking Bulls | 12 | $0.00 |
| 10 | Jordan Hansen | 72 | Tricked Ya | 34.5 | Vold Rodeo | 3 | $0.00 |
| Jake Gardner | 0 | Jammer | 41.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Coy Robbins | 0 | All Apologies | 44.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Ashton Sahli | 0 | Bow Before Me | 43 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 | |
| Weston Davidson | 0 | Upstairs Basement | 40.5 | S & M Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Rafael Parra | 0 | User Friendly | 42 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Micheal Ostashek | 0 | Jungle Spot | 41 | Vold Rodeo / Prescott | 0 | $0.00 | |
| Austin Paley | 0 | Hou's Sippin | 41 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Justin Van de Kemp | 0 | Hat Trick | 39 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Dawson Shannon | 0 | Clear The Village | 40.5 | Vold Rodeo / Rafter G Cattle Co. | 0 | $0.00 | |
| Bret Timmermans | 0 | Just A Vertigo | 42 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Trinity Bear | 0 | Al Capone | 40.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Nick Garramone | 0 | Chilli Wamp | 40.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Liam Bishop | 0 | Nosler | 43.5 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Krash Hevalow | 0 | Waiting On Hank | 43 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Jordan Giguere | 0 | Rattle Bones | 43.5 | CJ Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| 1 | Dakota Buttar | 89 | More or Less | 43.5 | Thompson Rodeo Livestock | 38 | $1,600.00 |
| 2 | Garrett Green | 87.5 | MoBamba | 43 | Thompson Rodeo Livestock | 28 | $1,200.00 |
| 3/4 | Rafael Parra | 87 | Smoke Bomb | 44.5 | Vold Rodeo / Brady Walker | 21 | $600.00 |
| 3/4 | Koltin Hevalow | 87 | Whoopsie Hustle | 42.5 | CJ Bucking Bulls | 21 | $600.00 |
| 5 | Cody Coverchuk | 83 | I'm A Criminal | 41.5 | S & M Bucking Bulls | 19 | $0.00 |
| Jordan Hansen | 0 | Moonwalk | 45.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Jared Parsonage | 0 | Relatively Famous | 43.5 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 | |
| Francisco Costa | 0 | Rust Bucket | 41.5 | Vold Rodeo | 0 | $0.00 | |
| Ednelson Martins | 0 | Crazy Little Thing | 44.5 | Two Bit Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Daniel Keeping | 0 | Pagewire | 44 | Thompson Rodeo Livestock | 0 | $0.00 |
